Typ silnice:
 Kraj:
 Okres:
 Město:

DOPRAVNÍ UDÁLOSTI V ČR

čas vložení silnice okres událost popis platnost od platnost do
3.9.2010 0:11:06
Dopravní nehoda
I/17 Kutná Hora Dopravní nehoda Od 3.9.2010 00:03 do 01:03 na silnici 17 u obce Vrdy okres Kutná Hora; v místech zvaných Koudelovský přejezd - nehoda; havarované vozidlo; - 2x NA bez zranění, na místě pouze jedno NA, které mírně omezuje průjezd jízdního pruhu na Chrudim, provoz v místě velmi slabý. 3.9.2010 0:03:43 3.9.2010 1:03:43

nahoru

DOPRAVNÍ UDÁLOSTI VE SLEDOVANÝCH MĚSTECH

Nejsou žádné události ve sledovaných městech

nahoru

PRŮJEZDNOST V PRAZE

ulice směr průjezdnost od do
Jižní spojka II - Hostivař 5 10:16:00 10:46:00
Jižní spojka IV - Spořilov 5 14:46:00 15:16:00
Jižní spojka III - Spořilov 4 14:41:00 15:11:00
Jižní spojka I - Spořilov 3 10:16:00 10:46:00
Kartouzská 3 17:16:00 17:46:00
Strakonická I - Zbraslav 3 10:16:00 10:46:00
Vltavská 3 16:16:00 16:46:00
Zborovská, Svornosti 3 16:16:00 16:46:00
2 13:21:00 13:51:00
2 11:36:00 12:06:00
5. května 2 20:24:17 20:54:17
5. května 2 20:24:17 20:54:17
5. května 2 20:24:46 20:54:46
Argentinská 2 20:23:40 20:53:40
Argentinská 2 19:57:26 20:27:26
Barrandovský most 2 20:22:41 20:52:41
Barrandovský most 2 20:22:42 20:52:42
Bělohorská - Vypich 2 10:16:00 10:46:00
Dobříšská 2 20:22:36 20:52:36
Dobříšská 2 20:22:36 20:52:36
Hlávkův most 2 20:23:52 20:53:52
Hlávkův most 2 20:23:51 20:53:51
Hořejší nábřeží 2 20:22:31 20:52:31
Chotkova 2 20:23:10 20:53:10
Chotkova 2 20:23:10 20:53:10
Jana Želivského 2 20:24:06 20:54:06
Jana Želivského 2 20:24:06 20:54:06
Ječná 2 20:21:56 20:51:56
Jiráskův most 2 20:22:14 20:52:14
Jiráskův most 2 20:22:14 20:52:14
Jižní spojka 2 20:22:45 20:52:45
Jižní spojka 2 20:22:45 20:52:45
K Barrandovu 2 20:24:35 20:54:35
K Barrandovu 2 20:24:39 20:54:39
Korunovační 2 20:23:28 20:53:28
Korunovační 2 20:23:29 20:53:29
Křižovnická 2 20:22:20 20:52:20
Křižovnická 2 20:22:20 20:52:20
Legerova 2 20:21:01 20:51:01
Letenský tunel 2 20:23:18 20:53:18
Letenský tunel 2 20:23:18 20:53:18
Milady Horákové 2 20:23:14 20:53:14
Milady Horákové 2 20:23:14 20:53:14
most Barikádníků 2 20:23:43 20:53:43
most Barikádníků 2 20:23:43 20:53:43
nábř. kpt. Jaroše 2 20:23:48 20:53:48
Nuselský most 2 20:20:57 20:50:57
Nuselský most 2 19:48:43 20:18:43
Patočkova 2 20:23:05 20:53:05
Patočkova 2 20:23:05 20:53:05
Poděbradská 2 10:16:00 10:46:00
Radlická 2 17:16:00 17:46:00
Rašínovo nábřeží 2 20:22:28 20:52:28
Rašínovo nábřeží 2 20:22:28 20:52:28
Resslova 2 19:44:36 20:14:36
Resslova 2 7:29:47 7:59:47
Rumunská 2 20:21:24 20:51:24
Smetanovo nábř. 2 12:41:07 13:11:07
Smetanovo nábř. 2 12:41:07 13:11:07
Strakonická 2 17:16:00 17:46:00
Strakonická 2 17:16:00 17:46:00
Těšnovský tunel 2 20:24:02 20:54:02
Těšnovský tunel 2 20:24:02 20:54:02
tunel Mrázovka 2 10:16:00 10:46:00
U Výstaviště 2 20:23:34 20:53:34
U Výstaviště 2 20:23:34 20:53:34
Újezd 2 20:24:22 20:54:22
Újezd 2 20:24:22 20:54:22
V Holešovičkách 2 20:23:45 20:53:45
V Holešovičkách 2 20:23:45 20:53:45
Veletržní 2 6:57:26 7:27:26
Veletržní 2 5:41:37 6:11:37
Vídeňská 2 15:41:00 16:11:00
Vinohradská 2 20:21:44 20:51:44
Vinohradská 2 20:21:44 20:51:44
Vrchlického 2 20:22:56 20:52:56
Vršovická 2 20:24:11 20:54:11
Vršovická 2 20:24:11 20:54:11
Wilsonova 2 20:21:07 20:51:07
Wilsonova 2 20:21:06 20:51:06
1 13:36:00 14:06:00
1 0:26:00 0:56:00
1 0:26:00 0:56:00
1 0:26:00 0:56:00
1 0:26:00 0:56:00
1 0:26:00 0:56:00
Anglická 1 20:21:18 20:51:18
Bělocerkevská 1 11:56:00 12:26:00
Bohdalecká 1 20:13:19 20:43:19
Černokostelecká 1 13:06:02 13:36:02
Černokostelecká 1 0:26:00 0:56:00
Českobrodská 1 0:26:00 0:56:00
Českobrodská 1 0:26:00 0:56:00
Českobrodská 1 0:26:00 0:56:00
Čimická 1 0:26:00 0:56:00
Evropská - Liboc 1 10:16:00 10:46:00
Francouzká 1 0:26:00 0:56:00
Francouzká 1 0:26:00 0:56:00
Chodovská 1 0:26:00 0:56:00
Chodovská 1 0:26:00 0:56:00
Chodovská 1 20:13:19 20:43:19
Chotkova 1 0:26:00 0:56:00
Chotkova 1 0:26:00 0:56:00
Jižní spojka - Krč 1 4:26:00 4:56:00
Jižní spojka - Krč 1 4:21:00 4:51:00
Jugoslávských partyzánů 1 0:26:00 0:56:00
Jugoslávských partyzánů 1 0:26:00 0:56:00
Kolbenova 1 0:26:00 0:56:00
Kolbenova 1 0:26:00 0:56:00
Komořanská 1 0:26:00 0:56:00
Koněvova 1 0:26:00 0:56:00
Koněvova 1 0:26:00 0:56:00
Koněvova 1 0:26:00 0:56:00
Kukulova 1 20:16:00 20:46:00
Kukulova 1 20:16:00 20:46:00
Kutnohorská 1 0:26:00 0:56:00
Kutnohorská 1 0:26:00 0:56:00
Mladoboleslavská 1 0:26:00 0:56:00
Mladoboleslavská 1 0:26:00 0:56:00
Modřanská 1 12:41:00 13:11:00
Nádražní 1 0:26:00 0:56:00
Plzeňská 1 0:26:00 0:56:00
Plzeňská 1 0:26:00 0:56:00
Plzeňská 1 0:26:00 0:56:00
Podolské nábřeží 1 5:46:00 6:16:00
Podolské nábřeží 1 10:16:00 10:46:00
Podolské nábřeží 1 0:26:00 0:56:00
Prosecká 1 0:26:00 0:56:00
Prosecká 1 0:26:00 0:56:00
Průmyslová 1 0:26:00 0:56:00
Radlická 1 0:26:00 0:56:00
Radlická 1 0:26:00 0:56:00
Radlická 1 17:16:00 17:46:00
Rašínovo nábřeží 1 0:26:00 0:56:00
Rohanské nábřeží 1 0:26:00 0:56:00
Rohanské nábřeží 1 0:26:00 0:56:00
Rohanské nábřeží 1 0:26:00 0:56:00
Sokolovská 1 0:26:00 0:56:00
Sokolská 1 5:55:48 6:25:48
Spořilovská 1 0:26:00 0:56:00
Spořilovská 1 0:26:00 0:56:00
tunel Mrázovka 1 10:16:00 10:46:00
Ústecká 1 10:16:00 10:46:00
Vídeňská 1 0:26:00 0:56:00
Vysočanská 1 0:26:00 0:56:00
Vysočanská 1 0:26:00 0:56:00
Zenklova 1 0:26:00 0:56:00
Žitná 1 8:43:04 9:13:04

nahoru